Современные стоматологические кабинеты в Люберцах и Дзержинском .

Перейти на главную страницу сайта
Последний матч
Ближайший матч
Ближайших матчей не запланировано!

С днем рождения!

Сегодня именинников нет!

До конца этой недели (20.03 - 24.03) именинников нет!
Турнирная таблица
Бомбардиры ФК «Люберцы»
Игрок Голы
Фамилия всего с игры с пен.
Нарушители у ФК «Люберцы»
Игрок Карточки
Фамилия  ЖК  КК

Результаты команды «Люберцы»

Чемпионаты

Год Турнир Место И В Н П Мячи Очки Примечание
1946 Третья группа СССР, РСФСР, Центральная зона 5
1964 Чемпионат Московской области 1
1965 Чемпионат Московской области 1
1966 Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона 8 34 12 10 12 41‑37 34
1967 Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона 14 36 8 17 11 29‑28 33
1968 Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона 11 38 13 13 12 40‑31 34
1969 Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона 9 34 13 10 11 40‑37 36
1987 Чемпионат Московской области 3
1988 Чемпионат Московской области 1
1990 Вторая низшая лига СССР, 5 зона 9 32 10 10 12 36‑42 30
1991 Вторая низшая лига СССР, 5 зона 20 42 8 6 28 42‑92 22
1992 Вторая лига России, 3 зона 10 40 17 11 12 65‑56 45
1993 Вторая лига России, 4 зона 6 42 23 8 11 60‑40 54
1994 Третья лига России, 3 зона 7 46 23 11 12 70‑57 57
1995 Третья лига России, 3 зона 10 44 20 10 14 66‑48 70
1996 Третья лига России, 3 зона 11 38 12 10 16 42‑56 46
1997 Третья лига России, 3 зона 13 40 13 9 18 42‑61 48
1998 Второй дивизион России, Центр - 15 2 3 10 12‑31 9 Снята с соревнований
1999 Первенство России среди КФК III дивизион, МРО «Центр», зона «Подмосковье» (Группа «А») 12 28 6 7 15 32-70 25
2000 Первенство России среди ЛФК (III дивизион), МРО «Центр», зона «Подмосковье» (Группа «А») 5 30 16 6 8 52-39 54
2001 ЛФЛ России, Центр, Подмосковье 16
2003 Первенство России среди КФК, МРО «Центр», зона «Москва» 7 36 18 5 13 65-51 57
2008 Первенство МО (Вторая группа, зона «А») 3 18 13 1 4 70-19 40
2009 Первенство МО (Высшая группа, зона «А») - предварительный этап 2 14 9 1 4 35-15 28
Первенство МО (Высшая группа, зона «А») - финальный этап 4 14 7 1 6 26-23 22 С учетом игр на предварительном этапе
2010 Первенство России среди ЛФК (III дивизион), зона «Московская область» (Группа «Б») 2 34 26 4 4 87-23 82
2011 Первенство России среди команд III дивизиона (Высшая группа, группа «А») 8 28 9 5 14 27-36 32
2011-2012 Первенство России среди команд III дивизиона (Высшая группа, группа «А») 9 48 14 6 22 46-73 48
2012 Первенство России среди команд III дивизиона (Высшая группа, группа «А») 3 17 11 2 4 45-16 35
2013 Первенство России среди команд III дивизиона (Высшая группа, группа «А») 10 30 12 4 14 34-44 40
2014 Первенство России среди команд III дивизиона (Высшая группа, группа «А») 7 28 10 1 17 41-76 31
2015 Первенство России среди команд III дивизиона (Высшая группа, группа «А») 1 26 21 2 3 85-22 65

Кубки

Год Турнир Стадия И В Н П Мячи Примечание
1937 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 1-5
1938 Кубок СССР 1/256 1 0 0 1 0-6
1966/67 Кубок СССР 1/1024 1 0 0 1 0‑1
1967/68 Кубок СССР 1/512 4 3 0 1 4-2
1987 Кубок Московской области Финалист
1988 Кубок Московской области Финалист
1992/93 Кубок России 1/128 2 1 0 1 2-3
1993/94 Кубок России 1/64 2 1 0 1 1-1
1994/95 Кубок России 1/256 1 0 0 1 2-3
1995/96 Кубок России 1/256 1 0 0 1 2-3
1996/97 Кубок России 1/256 1 0 1 0 1-1 3:4 по пен.
1997/98 Кубок России 1/64 2 1 0 1 3-4
1998/99 Кубок России 1/128 1 0 0 1 0-2
2009 Кубок Московской области 1/16 1 0 0 1 1-2
2010 Кубок России среди команд ЛФК (III дивизион),
зона «Московская область»
1/8 2 0 1 1 1-5 Первый матч выигран
по пенальти 5:4
2014 Кубок России среди команд ЛФК (III дивизион),
зона «Московская область»
1/16 1 0 0 1 0-4
2015 Кубок России среди команд ЛФК (III дивизион),
зона «Московская область»
финал 6 6 0 0 23-6 Обладатель Кубка
Финал состоял из двух поединков
Интернет магазин детской одежды https://mariamirabela.ru Яндекс.Метрика