Стартовый состав | |
1 | Комаров Данила |
7 | Данилов Вадим |
9 | Горохов Константин |
13 | Нуштаев Максим |
18 | Гордеев Михаил |
96 | Митрофанов Михаил |
11 | Тхай Максим |
16 | Нопин Даниил |
99 | Кузьмин Ярослав |
8 | Григорян Андроник |
10 | Журавлевич Евгений |
Стартовый состав | |
Кудашов Андрей | |
2 | Филатов Роман |
14 | Тюнев Иван |
8 | Нестерук Евгений |
68 | Папушкин Максим |
События | ||||
---|---|---|---|---|
2' |
![]() | Папушкин Максим | ||
8' |
![]() | Нестерук Евгений | ||
9' |
![]() | Филатов Роман | ||
Григорян Андроник |
![]() |
11' | ||
20' |
![]() | Тюнев Иван | ||
28' |
![]() | Папушкин Максим | ||
Журавлевич Евгений |
![]() |
28' | ||
39' |
![]() | Филатов Роман |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
4 | Матчей: | 4 |
10 | Забитых мячей: | 12 |
40 | Пропущенных мячей: | 26 |
2.5 | Забито в среднем за матч: | 3 |
10 | Пропущено в среднем за матч: | 6.5 |
- | Самая крупная победа: | 2:6 |
14:2 | Самое крупное поражение: | 12:4 |
6:12 | Самый результативный матч: | 12:4 |
"Limon United" | |||
---|---|---|---|
![]() |
14:2 | ![]() |
|
![]() |
0:8 | ![]() |